生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
茂名石化 | LDPE | |||||
2426H | 膜料 | 11100 | 挂牌 | |||
2426K | 膜料 | 11100 | 挂牌 | |||
1810D | 膜料 | 11500 | 挂牌 | |||
868-000 | 花料 | 12600 | 挂牌 | |||
2420H/2436H | 膜料 | 11050 | 挂牌 | |||
951-025 | 膜料 | 11200 | 挂牌 | |||
951-050 | 膜料 | 11300 | 挂牌 | |||
951-000 | 膜料 | 11300 | 挂牌 | |||
LLDPE | 7042 | 膜料 | 10600 | 挂牌 | ||
8916 | 注塑 | 10400 | 挂牌 | |||
7144 | 膜料 | 11300 | 挂牌 | |||
7042粉料 | 膜料 | 10100 | 挂牌 | |||
HDPE | ||||||
TR480M | 管材 | 11200 | 挂牌 | |||
5502/5233 | 中空 | 9900/9700 | 挂牌 | |||
TR144 | 膜料 | 9900 | 挂牌 | |||
T60-800 | 注塑 | - | 无货 | |||
广州石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 10650 | 挂牌 | |
2001/2001T | 膜料 | 10700/10750 | 挂牌 | |||
7144 | 膜料 | 11200 | 挂牌 | |||
福建联合 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 10600 | 挂牌 | |
7050 | 膜料 | 10650 | 挂牌 | |||
HDPE | ||||||
6097 | 膜料 | 9600 | 挂牌 | |||
2480 | 管材 | 11200 | 挂牌 | |||
中石化华南PE继续挂牌销售。 |