排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

06月25日国内塑料BOPA最新出厂价格

   2010-06-25 IP属地 山东300

单品 规格型号 生产企业 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
BOPA 15U同步尼龙膜 沧州东鸿 全国 34000 0 10-06-25
BOPA 15U印刷级尼龙膜 湛江明和 全国 33000 0 10-06-25
BOPA 15U复合级尼龙膜 厦门长华 全国 30500 0 10-06-25
BOPA 15U双面印刷级尼龙膜 天津运城 全国 34000 0 10-06-25
BOPA 15U印刷级尼龙膜 晓星集团 全国 33000 0 10-06-25
BOPA 15U复合级尼龙膜 天津运城 全国 31000 0 10-06-25
BOPA 15U普通印刷级 佛塑东方 全国 33000 0 10-06-25
BOPA 15U印刷级尼龙膜 上海九天 全国 32500 0 10-06-25
BOPA 15U复合级尼龙膜 上海九天 全国 31000 0 10-06-25
BOPA 15U尼龙膜 尤尼吉可 全国 36000 0 10-06-25
BOPA 15U印刷级尼龙膜 沧州东鸿 全国 32500 0 10-06-25
BOPA 15U复合级尼龙膜 沧州东鸿 全国 30500 0 10-06-25
BOPA 15U尼龙膜 上海紫东 全国 33000 0 10-06-25
BOPA 15U印刷级可水煮尼龙膜 佛塑东方 全国 33000 0 10-06-25
BOPA 15U单面印刷级尼龙膜 天津运城 全国 33000 0 10-06-25
BOPA 15U复合级尼龙膜 湛江明和 全国 31000 0 10-06-25
BOPA 15U同步尼龙膜 佛塑东方 全国 35000 0 10-06-25
BOPA 15U复合级尼龙膜 晓星集团 全国 31000 0 10-06-25

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号