排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

07月08日国内各地塑料市场LDPE最新报价

   2010-07-08 IP属地 山东251

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE 2426H 茂名石化 汕头市 10317 0 10-07-08
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 杭州市 10350 0 10-07-08
LDPE 18D0 大庆石化 台州市 10600 0 10-07-08
LDPE LD105 燕山石化 成都市 12300 0 10-07-08
LDPE Q281 上海石化 余姚市 10750 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 杭州市 10225 0 10-07-08
LDPE 2420H 中海壳牌 广州市 10450 0 10-07-08
LDPE 2426K 茂名石化 广州市 10125 0 10-07-08
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 余姚市 11300 0 10-07-08
LDPE 1C7A 燕山石化 成都市 12400 0 10-07-08
LDPE LD400 燕山石化 成都市 14300 0 10-07-08
LDPE 1I50A 燕山石化 余姚市 14500 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 上海市 10150 0 10-07-08
LDPE 18D 大庆石化 余姚市 11000 0 10-07-08
LDPE 2420F 中海壳牌 佛山市 10423 0 10-07-08
LDPE LD100AC 燕山石化 余姚市 11200 0 10-07-08
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 余姚市 11300 0 10-07-08
LDPE 2426H 茂名石化 成都市 10200 0 10-07-08
LDPE 1I2A-1 燕山石化 北京市 11750 0 10-07-08
LDPE LD607 燕山石化 北京市 9950 0 10-07-08
LDPE 951-050 茂名石化 佛山市 10372 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 北京市 9650 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 台州市 10500 0 10-07-08
LDPE 1810D 兰州石化 成都市 11000 0 10-07-08
LDPE LD100AC 燕山石化 北京市 9725 0 10-07-08
LDPE 2426K 茂名石化 成都市 10200 0 10-07-08
LDPE 2426H 茂名石化 广州市 10125 0 10-07-08
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 临沂市 10125 0 10-07-08
LDPE 1C7A 燕山石化 台州市 14500 0 10-07-08
LDPE LD160AS 燕山石化 北京市 12150 0 10-07-08
LDPE Q281 上海石化 杭州市 10625 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 天津市 9650 0 10-07-08
LDPE F200GG 马来西亚大藤 余姚市 12850 0 10-07-08
LDPE 2426K 扬子巴斯夫 余姚市 12100 0 10-07-08
LDPE 2426H 兰州石化 余姚市 10500 0 10-07-08
LDPE 1C7A 燕山石化 北京市 10750 0 10-07-08
LDPE LD605 燕山石化 余姚市 13000 0 10-07-08
LDPE 1I50A 燕山石化 成都市 17000 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 常州市 10425 0 10-07-08
LDPE 2102TN00 齐鲁石化 淄博市 10010 0 10-07-08
LDPE Q220 上海石化 台州市 10800 0 10-07-08
LDPE LD100AC 燕山石化 杭州市 10350 0 10-07-08
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 南京市 10275 0 10-07-08
LDPE 2426H 茂名石化 佛山市 10292 0 10-07-08
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 余姚市 10800 0 10-07-08
LDPE N220 上海石化 余姚市 11200 0 10-07-08
LDPE 951-050 茂名石化 广州市 10325 0 10-07-08
LDPE Q281 上海石化 台州市 10900 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 余姚市 10500 0 10-07-08
LDPE 2100TN00 齐鲁石化 淄博市 10525 0 10-07-08
LDPE 2426K 茂名石化 佛山市 10292 0 10-07-08
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 淄博市 9990 0 10-07-08
LDPE 1C7A 燕山石化 余姚市 12200 0 10-07-08
LDPE LD163 燕山石化 成都市 11200 0 10-07-08
LDPE Q281 上海石化 上海市 10550 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 广州市 10125 0 10-07-08
LDPE N210 上海石化 余姚市 10400 0 10-07-08
LDPE 2210H 兰州石化 成都市 10500 0 10-07-08
LDPE 868-000 茂名石化 余姚市 12500 0 10-07-08
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 台州市 10800 0 10-07-08
LDPE 2426H 兰州石化 成都市 10050 0 10-07-08
LDPE 1I2A-1 燕山石化 余姚市 13500 0 10-07-08
LDPE LD607 燕山石化 成都市 12600 0 10-07-08
LDPE 951-050 茂名石化 成都市 10250 0 10-07-08
LDPE 2426H 大庆石化 厦门市 10175 0 10-07-08
LDPE Q210 上海石化 余姚市 10700 0 10-07-08
LDPE 2426K 中海壳牌 厦门市 10200 0 10-07-08
LDPE LD100AC 燕山石化 成都市 12300 0 10-07-08
LDPE 2426K 大庆石化 成都市 13300 0 10-07-08

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号