排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

12月7日沪铜最新报价10:30

   2009-12-07 IP属地 广东504
上海长江有色金属
今日LME金属期货
今日广东有色金属
今日北京有色金属
今日无锡有色金属
今日天津有色金属
今日沈阳有色金属
今日济南有色金属
今日小金属现货价
今日基本金属
今日金属粉末价格
今日金属化工价格
今日云南个旧有色
今日上海坤泰有色
今日上海华通有色
废金属
今日废铜
今日废铁
今日废铝
今日废镍
废不锈钢
今日废锌
今日废钼
今日废钛

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0912 55300 70 15130 330 91206000 55260/55330 55230 54950 54950 55320 30
cu1001 55580 150 31538 710 197134200 55500/55540 55430 55550 55450 55680 6
cu1002 55640 180 59796 3290 914662300 55640/55650 55460 55630 55470 55700 6
cu1003 55860 190 188514 104436 29149050200 55860/55870 55670 55780 55710 55950 18
cu1004 56030 250 25164 5090 1424845400 56020/56030 55780 55920 55750 56080 2
cu1005 56170 230 16024 762 213705300 56150/56170 55940 55790 55790 56200 4
cu1006 56210 120 5254 88 24749700 56220/56310 56090 55960 55960 56350 4
cu1007 56490 250 3798 52 14649000 56400/56490 56240 56330 56320 56490 2
cu1008 56600 160 2486 158 44751700 56520/56660 56440 56500 56180 56750 2
cu1009 56580 20 1202 88 24928800 56600/56760 56560 55950 55950 56790 4
cu1010 56680 160 1200 22 6230000 56510/56740 56520 56600 56210 56700 2
cu1011 56650 220 636 46 13038100 56630/56800 56430 56500 56500 56760 2

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号