排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

07月26日国内各地塑料市场HDPE最新报价

   2010-07-26 IP属地 山东164

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE 9001 台湾塑胶 厦门市 10900 0 10-07-26
HDPE 5502 上海金菲 余姚市 9650 50 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 余姚市 10200 200 10-07-26
HDPE 5301B 扬子石化 余姚市 10800 800 10-07-26
HDPE 5000S 扬子石化 余姚市 10500 0 10-07-26
HDPE 5000S 兰州石化 成都市 9000 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 汕头市 10212 0 10-07-26
HDPE 6098 齐鲁石化 淄博市 9675 0 10-07-26
HDPE 5306J 扬子石化 南京市 9450 0 10-07-26
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 余姚市 10200 0 10-07-26
HDPE HD5301AA 上海赛科 成都市 10800 0 10-07-26
HDPE 5502 韩国大林 台州市 10000 0 10-07-26
HDPE 5502 茂名石化 广州市 8825 0 10-07-26
HDPE 6097 福建联合 成都市 8900 0 10-07-26
HDPE 4803T 扬子石化 南京市 9350 0 10-07-26
HDPE 9001 台湾塑胶 台州市 10800 0 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 佛山市 9974 0 10-07-26
HDPE MH602 上海石化 余姚市 9800 200 10-07-26
HDPE 5000S 扬子石化 临沂市 10150 0 10-07-26
HDPE 5000S 兰州石化 广州市 10025 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 常州市 10025 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 余姚市 10500 0 10-07-26
HDPE 9455F 吉林石化 余姚市 9600 500 10-07-26
HDPE TR144 茂名石化 汕头市 8900 0 10-07-26
HDPE HHMTR144 上海金菲 余姚市 10950 0 10-07-26
HDPE BE0400 韩国LG 余姚市 12000 0 10-07-26
HDPE 5502FA 上海赛科 天津市 9250 0 10-07-26
HDPE 5502 茂名石化 余姚市 9800 0 10-07-26
HDPE 9001 台湾塑胶 广州市 11400 0 10-07-26
HDPE 5070 盘锦乙烯 台州市 9200 300 10-07-26
HDPE 2480 齐鲁石化 淄博市 9675 0 10-07-26
HDPE 5200B 燕山石化 成都市 11000 0 10-07-26
HDPE 5000S 燕山石化 北京市 9950 0 10-07-26
HDPE 5000S 兰州石化 台州市 10000 100 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 临沂市 9950 0 10-07-26
HDPE 6098 齐鲁石化 杭州市 9950 0 10-07-26
HDPE 5306J 扬子石化 杭州市 9450 0 10-07-26
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 余姚市 10000 500 10-07-26
HDPE F600 大韩油化 余姚市 11100 0 10-07-26
HDPE 8008 独山子石化 台州市 9300 500 10-07-26
HDPE 5502 茂名石化 佛山市 9494 0 10-07-26
HDPE E52009 印度信诚 台州市 11100 0 10-07-26
HDPE 60550 兰州石化 台州市 9800 0 10-07-26
HDPE 5502 上海金菲 上海市 9450 0 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 成都市 9300 0 10-07-26
HDPE 5301B 扬子石化 南京市 9450 0 10-07-26
HDPE 5000S 扬子石化 杭州市 10050 0 10-07-26
HDPE 5000S 兰州石化 临沂市 9950 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 广州市 10025 0 10-07-26
HDPE 2200J 大庆石化 余姚市 11400 0 10-07-26
HDPE 6100M 燕山石化 北京市 9550 0 10-07-26
HDPE TR144 茂名石化 成都市 9000 0 10-07-26
HDPE HD6070EA 独山子石化 余姚市 11800 0 10-07-26
HDPE 5502 韩国大林 余姚市 11600 0 10-07-26
HDPE 5502FA 上海赛科 余姚市 9800 500 10-07-26
HDPE 7260 沙特sabic 台州市 9100 0 10-07-26
HDPE 9001 台湾塑胶 余姚市 10500 100 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 广州市 9875 0 10-07-26
HDPE MH602 上海石化 杭州市 9275 0 10-07-26
HDPE 5000S 扬子石化 常州市 10025 0 10-07-26
HDPE 5000S 燕山石化 成都市 10800 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 厦门市 9825 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 杭州市 10050 0 10-07-26
HDPE 9455F 吉林石化 成都市 9150 0 10-07-26
HDPE TR144 茂名石化 广州市 9125 0 10-07-26
HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 11200 50 10-07-26
HDPE DMDA8008 兰州石化 余姚市 9500 300 10-07-26
HDPE 5502FA 上海赛科 上海市 9425 0 10-07-26
HDPE 5502 茂名石化 杭州市 9450 0 10-07-26
HDPE 9001 台湾塑胶 上海市 9975 0 10-07-26
HDPE 5502 上海金菲 台州市 9800 0 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 台州市 9450 0 10-07-26
HDPE 5200B 燕山石化 北京市 9950 0 10-07-26
HDPE 5000S 扬子石化 台州市 10100 150 10-07-26
HDPE 5000S 兰州石化 余姚市 10200 200 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 佛山市 10133 0 10-07-26
HDPE 6098 齐鲁石化 临沂市 9850 0 10-07-26
HDPE 5306J 扬子石化 成都市 10800 0 10-07-26
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 余姚市 9600 400 10-07-26
HDPE HD5301AA 上海赛科 余姚市 9500 100 10-07-26
HDPE 8008 独山子石化 成都市 8900 0 10-07-26
HDPE 5502 茂名石化 汕头市 9022 0 10-07-26
HDPE 2480 福建联合 成都市 8250 0 10-07-26
HDPE 60550 兰州石化 成都市 9100 0 10-07-26
HDPE 8008 兰州石化 成都市 8650 0 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 临沂市 9450 0 10-07-26
HDPE MH602 上海石化 台州市 10900 0 10-07-26
HDPE 5000S 扬子石化 成都市 10200 0 10-07-26
HDPE 5000S 兰州石化 佛山市 10133 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 上海市 10025 0 10-07-26
HDPE 5000S 大庆石化 台州市 10000 100 10-07-26
HDPE 9455F 吉林石化 台州市 9000 0 10-07-26
HDPE TR144 茂名石化 佛山市 9442 0 10-07-26
HDPE HHMTR144 上海金菲 台州市 11000 0 10-07-26
HDPE 60550AG 兰州石化 余姚市 9500 200 10-07-26
HDPE 5502FA 上海赛科 杭州市 9450 0 10-07-26
HDPE 5000S 中油华东 淄博市 9950 0 10-07-26
HDPE 9001 台湾塑胶 天津市 11000 0 10-07-26
HDPE 2911 抚顺石化 常州市 11050 0 10-07-26
HDPE TR480M 茂名石化 成都市 9300 0 10-07-26

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号