排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

07月26日国内各地塑料市场LDPE最新报价

   2010-07-26 IP属地 山东174

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE LD100AC 燕山石化 余姚市 10700 0 10-07-26
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 余姚市 10550 50 10-07-26
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 余姚市 10500 50 10-07-26
LDPE 1C7A 燕山石化 成都市 12000 0 10-07-26
LDPE LD400 燕山石化 成都市 14000 0 10-07-26
LDPE 1I50A 燕山石化 余姚市 14500 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 上海市 10450 0 10-07-26
LDPE 18D 大庆石化 余姚市 10700 0 10-07-26
LDPE 2420F 中海壳牌 佛山市 10423 0 10-07-26
LDPE LD100AC 燕山石化 北京市 10550 0 10-07-26
LDPE 2426K 茂名石化 成都市 9800 0 10-07-26
LDPE 2426H 茂名石化 成都市 9800 0 10-07-26
LDPE 1I2A-1 燕山石化 北京市 11950 0 10-07-26
LDPE LD607 燕山石化 北京市 10550 0 10-07-26
LDPE 951-050 茂名石化 佛山市 11170 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 北京市 10550 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 台州市 10500 200 10-07-26
LDPE 1810D 兰州石化 成都市 11000 0 10-07-26
LDPE 2426K 扬子巴斯夫 余姚市 10550 50 10-07-26
LDPE 2426H 茂名石化 广州市 10450 0 10-07-26
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 临沂市 10625 0 10-07-26
LDPE 1C7A 燕山石化 台州市 14500 0 10-07-26
LDPE LD160AS 燕山石化 北京市 10550 0 10-07-26
LDPE Q281 上海石化 杭州市 10450 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 天津市 10525 0 10-07-26
LDPE F200GG 马来西亚大藤 余姚市 12300 0 10-07-26
LDPE LD100AC 燕山石化 杭州市 10450 0 10-07-26
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 南京市 10425 0 10-07-26
LDPE 2426H 兰州石化 余姚市 10800 100 10-07-26
LDPE 1C7A 燕山石化 北京市 11650 0 10-07-26
LDPE LD605 燕山石化 余姚市 13500 500 10-07-26
LDPE 1I50A 燕山石化 成都市 17000 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 常州市 10225 0 10-07-26
LDPE 2102TN00 齐鲁石化 淄博市 10575 0 10-07-26
LDPE Q220 上海石化 台州市 11000 200 10-07-26
LDPE 2426K 茂名石化 佛山市 10532 0 10-07-26
LDPE 2426H 茂名石化 佛山市 10585 0 10-07-26
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 余姚市 11200 400 10-07-26
LDPE N220 上海石化 余姚市 11100 0 10-07-26
LDPE 951-050 茂名石化 广州市 10675 0 10-07-26
LDPE Q281 上海石化 台州市 11000 100 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 余姚市 10800 100 10-07-26
LDPE 2100TN00 齐鲁石化 淄博市 10750 0 10-07-26
LDPE 868-000 茂名石化 余姚市 12600 100 10-07-26
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 台州市 10600 200 10-07-26
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 淄博市 10575 0 10-07-26
LDPE 1C7A 燕山石化 余姚市 13000 800 10-07-26
LDPE LD163 燕山石化 成都市 11200 0 10-07-26
LDPE Q281 上海石化 上海市 10550 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 广州市 9750 0 10-07-26
LDPE N210 上海石化 余姚市 10900 400 10-07-26
LDPE 2210H 兰州石化 成都市 10000 0 10-07-26
LDPE LD100AC 燕山石化 成都市 11900 0 10-07-26
LDPE 2426K 大庆石化 成都市 13300 0 10-07-26
LDPE 2426H 兰州石化 成都市 9900 0 10-07-26
LDPE 1I2A-1 燕山石化 余姚市 14000 1000 10-07-26
LDPE LD607 燕山石化 成都市 12100 0 10-07-26
LDPE 951-050 茂名石化 成都市 9800 0 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 厦门市 10125 0 10-07-26
LDPE Q210 上海石化 余姚市 11000 500 10-07-26
LDPE 2426K 中海壳牌 厦门市 10125 0 10-07-26
LDPE 2426K 茂名石化 广州市 10425 0 10-07-26
LDPE 2426H 茂名石化 汕头市 9975 0 10-07-26
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 杭州市 10450 0 10-07-26
LDPE 18D0 大庆石化 台州市 10100 0 10-07-26
LDPE LD105 燕山石化 成都市 11900 0 10-07-26
LDPE Q281 上海石化 余姚市 11200 400 10-07-26
LDPE 2426H 大庆石化 杭州市 10450 0 10-07-26
LDPE 2420H 中海壳牌 广州市 10450 0 10-07-26

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号