排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

12月4日沪铜最新报价09:30

   2009-12-04 IP属地 广东483


上海长江有色金属
今日LME金属期货
今日广东有色金属
今日北京有色金属
今日无锡有色金属
今日天津有色金属
今日沈阳有色金属
今日济南有色金属
今日小金属现货价
今日基本金属
今日金属粉末价格
今日金属化工价格
今日云南个旧有色
今日上海坤泰有色
今日上海华通有色
废金属
今日废铜
今日废铁
今日废铝
今日废镍
废不锈钢
今日废锌
今日废钼
今日废钛

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0912 55150 -280 15280 100 27586000 55150/55190 55430 55030 55030 55240 10
cu1001 55350 -250 32572 362 100183700 55330/55350 55600 55310 55250 55420 8
cu1002 55360 -290 62526 2140 592555200 55360/55380 55650 55470 55180 55500 10
cu1003 55570 -350 180978 58040 16130354900 55560/55570 55920 55630 55450 55700 4
cu1004 55700 -390 22828 1538 428699700 55700/55720 56090 55760 55610 55870 2
cu1005 55900 -290 15638 470 131350800 55860/55910 56190 56040 55790 56100 4
cu1006 56010 -280 5220 52 14569400 55920/56040 56290 56010 56000 56090 2
cu1007 56100 -350 3798 54 15186900 56050/56180 56450 56550 56010 56550 2
cu1008 56310 -330 2324 46 12965500 56310/56380 56640 56460 56310 56470 4
cu1009 56450 -320 1124 40 11293500 56350/56500 56770 56220 56220 56580 2
cu1010 56410 -340 1134 14 3953000 56330/56540 56750 56450 56330 56620 2
cu1011 56450 -320 576 30 8465000 56310/56500 56770 56400 56010 56560 2

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号