排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

12月3日沪铜最新报价09:30

   2009-12-03 IP属地 广东519

上海长江有色金属
今日LME金属期货
今日广东有色金属
今日北京有色金属
今日无锡有色金属
今日天津有色金属
今日沈阳有色金属
今日济南有色金属
今日小金属现货价
今日基本金属
今日金属粉末价格
今日金属化工价格
今日云南个旧有色
今日上海坤泰有色
今日上海华通有色
废金属
今日废铜
今日废铁
今日废铝
今日废镍
废不锈钢
今日废锌
今日废钼
今日废钛

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0912 55520 490 15530 160 44288000 55420/55480 55030 55250 55120 55520 10
cu1001 55700 510 33110 392 108917700 55700/55710 55190 55560 55350 55780 6
cu1002 55760 480 65454 5974 1662839600 55760/55780 55280 55580 55500 55850 4
cu1003 56070 460 183620 89034 24909829800 56060/56070 55610 55880 55750 56170 8
cu1004 56240 380 20918 3290 923551300 56230/56250 55860 56050 55960 56320 2
cu1005 56350 430 15636 590 165804800 56280/56360 55920 56150 56020 56430 2
cu1006 56530 520 5228 100 28155600 56390/56460 56010 56280 56200 56530 2
cu1007 56600 410 3756 108 30542400 56510/56730 56190 56590 56450 56700 2
cu1008 56790 350 2048 46 13032900 56710/56870 56440 56500 56500 56790 2
cu1009 57000 500 1082 12 3415100 56830/56990 56500 56670 56670 57000 2
cu1010 56980 480 1096 20 5689600 56820/57060 56500 56820 56800 56980 2
cu1011 56950 660 540 30 8536200 56750/56980 56290 56800 56790 56980 2

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号