排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

12月01日沪铜最新报价09:30

   2009-12-01 IP属地 广东484

上海长江有色金属
今日LME金属期货
今日广东有色金属
今日北京有色金属
今日无锡有色金属
今日天津有色金属
今日沈阳有色金属
今日济南有色金属
今日小金属现货价
今日基本金属
今日金属粉末价格
今日金属化工价格
今日云南个旧有色
今日上海坤泰有色
今日上海华通有色
废金属
今日废铜
今日废铁
今日废铝
今日废镍
废不锈钢
今日废锌
今日废钼
今日废钛

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0912 54300 90 16602 180 48911500 54190/54350 54210 54350 54300 54450 10
cu1001 54410 30 35996 1436 391764100 54420/54450 54380 54820 54400 54990 2
cu1002 54600 90 79140 10694 2929503900 54600/54610 54510 54900 54560 55000 2
cu1003 54940 100 185630 73966 20396487300 54930/54940 54840 55350 54880 55430 18
cu1004 55100 150 17414 1548 428318000 55110/55140 54950 55480 55010 55550 2
cu1005 55200 30 14912 730 202382700 55200/55230 55170 55790 55180 55800 2
cu1006 55320 20 5154 44 12221600 55340/55490 55300 55560 55310 55740 2
cu1007 55650 80 3542 54 15068700 55510/55730 55570 55760 55650 55970 2
cu1008 55740 80 1846 20 5571000 55600/55740 55660 55690 55690 55740 8
cu1009 55720 -120 928 10 2796000 55720/55880 55840 56100 55720 56100 2
cu1010 55810 40 976 16 4476600 55800/55910 55770 56010 55810 56020 2
cu1011 56140 300 436 8 2253400 55810/56040 55840 56700 56140 56700 2

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号