排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

3月2日中石化华北合成橡胶价格报表

   2011-03-02 IP属地 广东1170

产品类别 产品牌号 生产厂 月初        执行价 调整前    价格 调整后        价格 增(+)           减(-) 价格调整     时间
合成橡胶 BR BR9000 燕山 31500 32000 33200 1200 2月14日
BR9000 齐鲁 31500 32000 33200 1200 2月14日
SBR SBR1502 齐鲁 24200 24700 26500 1800 2月14日
SBR1712 齐鲁 20600 21100 22100 1000 2月14日
SBR1778 齐鲁 21200 21700 22700 1000 2月14日
SBS SBS4452 燕山 15800 16300 16800 500 2月14日
SBS4452-1 燕山 15500 16000 16500 500 2月14日
SBS4452-2 燕山 15500 16000 16500 500 2月14日
SBS4412 燕山 16200 16700 17200 500 2月14日
SBS4303 燕山 19300 19800 20300 500 2月14日
SBS1301 燕山 19300 19800 20300 500 2月14日
SBS1301-1 燕山 19300 19800 20300 500 2月14日
SBS1301-3 燕山 19300 19800 20300 500 2月14日
SBS1401 燕山 18800 19300 19800 500 2月14日
SBS4402 燕山 18700 19200 19700 500 2月14日
丁基 IIR1742(合格) 燕山 46000 46000 46000 0 2月1日
IIR1758(合格) 燕山 46400 46400 46400 0 2月1日
IIR1751(优级) 燕山 47000 47000 47000 0 2月1日

 

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号