排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

3月7日中石化华北主要产品价格日报

   2011-03-09 IP属地 广东303

产品类别 产品牌号 生产厂 月初        执行价 调整前    价格 调整后        价格 增(+)           减(-) 价格调整     时间 备注
合成树脂 LDPE 1C7A 燕山 15600 15600 15800 200 3月7日  
1C7A-1 燕山 15500 15500 15700 200 3月7日  
2102TN26 齐鲁 13400 13400 13500 100 3月7日  
2102TN00 齐鲁 13400 13400 13500 100 3月7日  
II2A-1 燕山 15400 15400 15600 200 3月7日  
LD100AC 燕山 13400 13400 13500 100 3月7日  
LD100BW 燕山 13400 13400 13500 100 3月7日  
LD160BW 燕山 13450 13450 13550 100 3月7日  
LD163 燕山 13550 13550 13650 100 3月7日  
LD607 燕山 13000 13000 13400 400 3月7日  
2100TN00 齐鲁 13550 13550 13650 100 3月7日  
LD400 燕山 13000 13000 13400 400 3月7日  
HDPE T60-800 中沙 10150 10400 10500 100 3月7日 挂牌
K44-08-122 中沙 10900 11100 11300 200 3月7日  
T50-2000 中沙 10400 10700 10800 100 3月7日 挂牌
PN-049-030-122 中沙 11100 11300 11500 200 3月7日  
HD5502XA 中沙 10300 10500 10600 100 3月7日 挂牌
HM5411EA 中沙 10600 10800 10900 100 3月7日 挂牌
5200B 燕山 10750 10900 11000 100 3月7日 挂牌
5000S 燕山 10750 10900 11000 100 3月7日 挂牌
7600M 燕山 11350 11550 11650 100 3月7日  
6100M 燕山 11250 11450 11550 100 3月7日  
1158 齐鲁 11000 11200 11300 100 3月7日  
2480 齐鲁 11300 11500 11600 100 3月7日  
2480H 齐鲁       0 3月1日  
6098 齐鲁 10750 10950 11050 100 3月4日  
LLDPE 9020 天津 11100 11100 11300 200 3月3日 挂牌
9030 天津 11300 11300 11500 200 3月3日 挂牌
9085 天津 11100 11100 11300 200 3月3日 挂牌
1875 天津 10700 10700 10900 200 3月3日 挂牌
1820 天津 10750 10750 10950 200 3月3日 挂牌
HH01 天津 10400 10400 10600 200 3月3日 挂牌
HH01粉料 天津 10300 10300 10500 200 3月3日 挂牌
7042 齐鲁 11100 11100 11300 200 3月3日 挂牌
7042粉料 齐鲁         3月3日 挂牌
9050K 中原 11100 11100 11300 200 3月3日 挂牌
7050 中原 11100 11100 11300 200 3月3日 挂牌
9088 中原 11100 11100 11300 200 3月3日 挂牌
9088粉料 中原         3月3日 挂牌
PP T30S 天津 12050 12200 12400 200 3月4日  
T30S 齐鲁 12050 12200 12400 200 3月4日  
T30S 中原 12050 12200 12400 200 3月4日  
T30S 济南 12050 12200 12400 200 3月4日  
T30S 青岛 12050 12200 12400 200 3月4日  
V30G 青岛 12150 12300 12500 200 3月4日  
X30G 青岛 11950 12100 12300 200 3月4日  
HHP01 天津 11900 12050 12250 200 3月4日  
S1003 燕山 12050 12200 12400 200 3月4日  
Z30S 济南 12050 12200 12400 200 3月4日  
V30S 济南 11750 11900 12100 200 3月4日  
JNW28 济南 12100 12250 12450 200 3月4日  
H30S 济南 12150 12300 12500 200 3月4日  
B8101 燕山 13900 13900 14400 500 3月4日  
B4101 燕山 14200 14200 14300 100 3月4日  
4220 燕山 15000 15000 15200 200 3月4日  
4220粉料 燕山 11650 11800 12000 200 3月4日  
PP-H-GD-013 沧州 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-040 沧州 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-085 沧州 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-150 沧州 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-230 沧州 11900 11900 12000 100 3月7日  
PP-H-GD-320 沧州 11900 11900 12000 100 3月7日  
PP-H-GD-450 沧州 11900 11900 12000 100 3月7日  
PP-H-GD-013 石家庄 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-040 石家庄 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-085 石家庄 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-150 石家庄 11850 11850 11950 100 3月7日  
PP-H-GD-230 石家庄 11900 11900 12000 100 3月7日  
PP-H-GD-320 石家庄 11900 11900 12000 100 3月7日  
T30S粉料 天津 11850 11850 11950 100 3月7日  
粉料 济南 11800 11800 11900 100 3月7日  
T36F 青岛 12150 12300 12500 200 3月4日  
T36F 齐鲁 12150 12300 12500 200 3月4日  
T36F 济南 12150 12300 12500 200 3月4日  
F1608 燕山 12150 12300 12500 200 3月4日  
C1008 燕山 12350 12500 12700 200 3月4日  
EP200K 中沙 12300 12450 12550 100 3月4日  
EP200K粉 中沙 11400 11750 11850 100 3月4日  
EP300H 中沙 12300 12450 12550 100 3月4日  
EP300H粉 中沙 11400 11750 11850 100 3月4日  
HA840K 中沙 11900 12050 12250 200 3月4日  
HP500N 中沙 12000 12150 12350 200 3月4日  
HP500N粉 中沙 11700 11700 11800 100 3月7日  
HP500L粉 中沙 11700 11700 11800 100 3月7日  
HP532J 中沙 11850 12000 12200 200 3月4日  
HP550J 中沙 12000 12150 12350 200 3月4日  
HP550J粉 中沙 11700 11700 11800 100 3月7日  
HP510M 中沙 12000 12150 12350 200 3月4日  
HP510M粉 中沙 11700 11700 11800 100 3月7日  
RP220M 中沙 12450 12600 12800 200 3月4日  
 SP179 中沙 12300 12450 12550 100 3月4日  
SP179粉 中沙 11400 11750 11850 100 3月4日  
EP548R 中沙 12300 12500 12600 100 3月4日  
EP548R粉 中沙 11400 11750 11850 100 3月4日  
K1008 燕山 12650 12800 13000 200 3月4日  
K1712 燕山 12650 12800 13000 200 3月4日  
T1702 燕山 12150 12300 12500 200 3月4日  
K8303 燕山 13000 13100 13200 100 3月4日  
K8003 燕山 12750 12850 12950 100 3月4日  
EPS30R 齐鲁 12700 12800 12900 100 3月4日  
EPS30RA 齐鲁 12700 12800 12900 100 3月4日  
 EPS30R 天津 12500 12700 12800 100 3月4日  
EPS30R粉 天津 11900 12000 12100 100 3月4日  
SP179 齐鲁 12700 12800 12900 100 3月4日  
QP81N 齐鲁 12600 12800 12900 100 3月4日  
K7726 燕山 12900 13100 13200 100 3月4日  
K7735 燕山 13000 13200 13300 100 3月4日  
K7760 燕山 13200 13400 13500 100 3月4日  
K6606 燕山 12700 12900 13000 100 3月4日  
K7708 燕山 12900 13100 13200 100 3月4日  
K9016 燕山 13100 13300 13400 100 3月4日  
K9020 燕山 12700 12900 13000 100 3月4日  
K9026 燕山 13100 13300 13400 100 3月4日  
B4908 燕山 12650 12700 12800 100 3月4日  
B4902 燕山 12850 12900 13100 200 3月4日  
B4901 燕山 12850 12900 13100 200 3月4日  
B4808 燕山 13000 13150 13350 200 3月4日  
K4912 燕山 13000 13150 13350 200 3月4日  
K4912R 燕山 13000 13150 13350 200 3月4日  
K4812 燕山 13000 13150 13350 200 3月4日  
K4818 燕山 13000 13150 13350 200 3月4日  
PS 688B 燕山 11350 11350 11350 0 3月1日  
666D 燕山 11400 11400 11550 150 3月3日 挂牌
PVC S-700 齐鲁 8300 8300 8300 0 3月1日 挂牌
S-1000 齐鲁 8100 8100 8100 0 3月1日 挂牌
QS-800F 齐鲁 8100 8100 8100 0 3月1日 挂牌
QS-1000F 齐鲁 8100 8100 8100 0 3月1日 挂牌
QS-1050P 齐鲁 8000 8000 8000 0 3月1日 挂牌

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号