产品/区域 | 牌号 | 中石化价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 市场价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 同行 | |
高压 | CFR中国* | 1705 | 0 | ||||||
华北 | 2102TN26 | 13500 | 100 | 114 | 13475 | 50 | 120 | 13450 | |
华东 | Q281 | 13800 | 0 | 100 | 13850 | 0 | 120 | 13600 | |
华南 | 951-050 | 13600 | 0 | 86 | 13600 | 75 | 190 | 13400 | |
华中 | 951-050 | 13650 | 0 | 150 | 14150 | 0 | 90 | 13500 | |
低压 膜料 |
CFR中国* | 1350 | 0 | ||||||
华北 | 6098 | 11050 | 0 | 86 | 11300 | 175 | 210 | 10770 | |
华东 | MH602 | 10900 | 0 | 114 | 11075 | 0 | 230 | 10800 | |
华南 | TR144 | 10700 | 0 | 136 | 10800 | 50 | 155 | 10700 | |
低压 拉丝 |
CFR中国* | 1315 | 0 | ||||||
华北 | 5000S | 11000 | 100 | 179 | 10950 | 100 | 160 | 11100 | |
华东 | 5000S | 11100 | 0 | 114 | 11150 | 100 | 260 | 11150 | |
低压 中空 |
华北 | 5200B | 11000 | 100 | 179 | 10950 | 25 | 130 | 10800 |
华东 | 5301B | 10800 | 0 | 114 | 10950 | 0 | 190 | 10900 | |
华南 | 5502LW | 10800 | 0 | 121 | 10900 | 50 | 300 | / | |
华中 | 5502LW | 10750 | 0 | 107 | 10750 | 100 | 160 | / | |
线性 | CFR中国* | 1430 | 0 | ||||||
华北 | 7042 | 11300 | 0 | 100 | 11250 | 125 | 175 | 11300 | |
华东 | 7042 | 11300 | 0 | 143 | 11300 | 75 | 235 | 11400 | |
华南 | 7042 | 11400 | 0 | 71 | 11425 | 50 | 150 | 11300 | |
华中 | 7050 | 11300 | 0 | 100 | 11500 | 50 | 180 | 11500 | |
PP 拉丝 |
CFR中国* | 1620 | 0 | ||||||
华北 | T30S | 12400 | 0 | 171 | 12550 | 125 | 300 | 12400 | |
华东 | T30S | 12400 | 0 | 129 | 12625 | 50 | 260 | 12450 | |
华南 | T30S | 12600 | 0 | 164 | 12650 | 150 | 260 | 12600 | |
华中 | T30S | 12400 | 0 | 129 | 12600 | 175 | 325 | 12650 | |
BOPP | CFR中国* | 1615 | 0 | ||||||
华北 | T36F | 12500 | 0 | 171 | / | 12500 | |||
华东 | F280S | 12500 | 0 | 129 | / | 12450 | |||
华南 | PPH-F03G | 12680 | 0 | 157 | / | 12650 | |||
华中 | PPH-F03D | 12500 | 0 | 150 | / | 12750 | |||
PP 共聚 |
CFR中国* | 1655 | 0 | ||||||
华北 | EPS30R | 12900 | 0 | 100 | 12900 | 50 | 230 | 12900 | |
华东 | M180R | 12850 | 0 | 57 | 13100 | 50 | 200 | 13000 | |
华南 | EPS30R | 13050 | 0 | 114 | 13200 | 50 | 210 | 13100 | |
低压注塑 | CFR中国* | 1315 | 0 | ||||||
华北 | T60-800 | 10500 | 100 | 221 | 10500 | 50 | 245 | 10560 | |
PS | CFR中国* | GPPS | 1570 | 5 | |||||
华北 | 666D | 11550 | 0 | 79 | 11600 | 0 | 170 | / | |
华南 | 525 | 11800 | 0 | 129 | 11750 | 0 | 40 | 12200 | |
华南 | GH660 | 13000 | 0 | 157 | 13250 | 75 | 180 | 13400 | |
PVC | CFR中国* | 1070 | 5 | ||||||
华北 | S1000 | 8100 | 0 | 14 | 8015 | -25 | -20 | 8100 | |
华东 | S1000 | 8250 | 0 | 14 | 8200 | 0 | -30 | 8450 | |
华南 | QS-1000F | 8100 | 0 | 0 | 8225 | -25 | -65 | / | |
ABS | CFR东北亚* | 2365 | 0 | ||||||
华东 | 8391 | 18100 | 0 | 200 | 18400 | 0 | 60 | 18500 |