排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

中石化华东PP今日均聚定价上调

   2010-04-07 IP属地 山东363

厂家 牌号 用途 价格 涨跌板 备注
上海石化 T300 拉丝 10850 200 定价
M700R 共聚 11100 100 定价
M180R 共聚 11200 100 定价
M2600R 共聚 11400 100 定价
M800E 透明 11900 100 定价
M250E 透明 11900 100 定价
GM1600E 透明 11900 100 定价
Y1600 纤维 11050 200 定价
Y2600T 纤维 11050 200 定价
F280S BOPP膜料 10850 200 定价
F800E 流延膜料 11400 100 定价
FC801M 流延膜料 11150 200 定价
扬子石化 F401 拉丝 10900 200 定价
S1004 拉丝 10850 200 定价
S700 纤维 11150 200 定价
J340 共聚 11150 100 定价
K8003 共聚 11250 100 定价
F1002B 膜料 10900 200 定价
C180 冷水管材 11250 100 定价
K9927 高熔共聚 11300 100 定价
镇海炼化 T30S 拉丝 10850 200 定价
F280Z 膜料 10850 200 定价
九江石化 T30S 拉丝 10850 200 定价
T36F 膜料 10850 200 定价
中石化销售华东分公司PP今日均聚定价上调200元/吨,共聚上调100元/吨。

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号