排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

04月12日国内石化企业HDPE出厂价

   2010-04-12 IP属地 山东283

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE 50100 上海金菲 全国 11000 10-04-12
HDPE 2480 齐鲁石化 全国 11400 10-04-12
HDPE 5300B 大庆石化 全国 10500 10-04-12
HDPE 6098 齐鲁石化 全国 10600 10-04-12
HDPE 5502 燕山石化 全国 9900 10-04-12
HDPE 7260 吉林石化 全国 10200 10-04-12
HDPE 5300E 中油华北 全国 11600 10-04-12
HDPE 5000S/大庆 中油华东 全国 11400 10-04-12
HDPE 8007 中油华北 全国 9950 10-04-12
HDPE 8008 中油华东 全国 10100 10-04-12
HDPE 2200J 中油华东 全国 10800 10-04-12
HDPE 8008 中油西南 全国 10000 10-04-12
HDPE 2200J 中油华南 全国 10900 10-04-12
HDPE T60-800 盘锦乙烯 全国 9800 10-04-12
HDPE 5502 中油西南 全国 10100 10-04-12
HDPE 2300XM 燕山石化 全国 11400 10-04-12
HDPE 5010 盘锦乙烯 全国 10700 10-04-12
HDPE MH602 上海石化 全国 10200 10-04-12
HDPE 5000S 大庆石化 全国 11200 10-04-12
HDPE 5306J 扬子石化 全国 10100 10-04-12
HDPE TR550 上海金菲 全国 11300 10-04-12
HDPE 5502 中油西北 全国 10000 10-04-12
HDPE 5000S/兰化 中油西南 全国 11400 10-04-12
HDPE 4801 中油华东 全国 10800 10-04-12
HDPE 60550 中油西南 全国 10500 10-04-12
HDPE 2911 中油华北 全国 10950 10-04-12
HDPE 9455F 中油华东 全国 10400 10-04-12
HDPE 5000S/兰化 中油华南 全国 11300 10-04-12
HDPE T60-800 中油西北 全国 9700 10-04-12
HDPE 6097 茂名石化 全国 10000 10-04-12
HDPE 4803T 扬子石化 全国 11250 10-04-12
HDPE 8007 兰州石化 全国 9700 10-04-12
HDPE YGH041T 上海石化 全国 11700 10-04-12
HDPE 5000S 扬子石化 全国 11200 10-04-12
HDPE 9455F 吉林石化 全国 10300 10-04-12
HDPE HHMTR210 上海金菲 全国 12300 10-04-12
HDPE 5502 茂名石化 全国 10500 10-04-12
HDPE 5300B 中油西南 全国 10550 10-04-12
HDPE 5000S 中油华南 全国 11300 10-04-12
HDPE 6200 福建联合 全国 10400 10-04-12
HDPE 3300J 燕山石化 全国 10800 10-04-12
HDPE GC100S 中油华北 全国 11570 10-04-12
HDPE TR144 齐鲁石化 全国 10700 10-04-12
HDPE 9455F 中油华南 全国 10200 10-04-12
HDPE HD6070EA 中油华东 全国 10800 10-04-12
HDPE 100S 中油华南 全国 11800 10-04-12
HDPE 60550 兰州石化 全国 10100 10-04-12
HDPE 2911 抚顺石化 全国 10700 10-04-12
HDPE 5300E 大庆石化 全国 11200 10-04-12
HDPE 6145 齐鲁石化 全国 10500 10-04-12
HDPE 50100 燕山石化 全国 9900 10-04-12
HDPE YEM-4902T 扬子石化 全国 11350 10-04-12
HDPE 5301AD 上海赛科 全国 9900 10-04-12
HDPE 5000S/大庆 中油西南 全国 11400 10-04-12
HDPE 2200J 中油东北 全国 10200 10-04-12
HDPE 8008 中油华南 全国 10100 10-04-12
HDPE 2480 福建联合 全国 11500 10-04-12
HDPE 9455F 中油东北 全国 10300 10-04-12
HDPE 4801 中油华南 全国 11300 10-04-12
HDPE T60-800 中油华北 全国 9850 10-04-12
HDPE 5502S 盘锦乙烯 全国 9800 10-04-12
HDPE 2480H 齐鲁石化 全国 11600 10-04-12
HDPE 5070 盘锦乙烯 全国 9750 10-04-12
HDPE TR480M 茂名石化 全国 11350 10-04-12
HDPE 5000S 兰州石化 全国 11100 10-04-12
HDPE 6100M 燕山石化 全国 11200 10-04-12
HDPE HD5301AA 上海赛科 全国 10200 10-04-12
HDPE 60550 中油华北 全国 10200 10-04-12
HDPE 5300B 中油东北 全国 10500 10-04-12
HDPE 5000S 中油东北 全国 11200 10-04-12
HDPE 6093 福建联合 全国 10200 10-04-12
HDPE 2911 中油华东 全国 11100 10-04-12
HDPE 9455F 中油西南 全国 10500 10-04-12
HDPE 5502 中油华南 全国 10200 10-04-12
HDPE 4801 中油华北 全国 11040 10-04-12
HDPE HD5410AA 中油西北 全国 11200 10-04-12
HDPE 8008 兰州石化 全国 9700 10-04-12
HDPE 1158 齐鲁石化 全国 11500 10-04-12
HDPE 5200B 燕山石化 全国 10400 10-04-12
HDPE HD5410 独山子石化 全国 11000 10-04-12
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全国 11400 10-04-12
HDPE 5502FA 上海赛科 全国 10100 10-04-12
HDPE 5300E 中油东北 全国 11200 10-04-12
HDPE 5000S 中油西北 全国 11200 10-04-12
HDPE 7260 中油东北 全国 10200 10-04-12
HDPE 8008 中油华北 全国 9950 10-04-12
HDPE GC100S 中油华东 全国 11400 10-04-12
HDPE 8008 中油西北 全国 9700 10-04-12
HDPE 2911 中油华南 全国 11100 10-04-12
HDPE HD6070EA 中油西北 全国 10476 10-04-12
HDPE 5502 中油华北 全国 9950 10-04-12
HDPE 1600J 燕山石化 全国 10600 10-04-12
HDPE 4801 独山子石化 全国 11000 10-04-12
HDPE 5301B 扬子石化 全国 10000 10-04-12
HDPE 2200J 大庆石化 全国 10200 10-04-12
HDPE TR144 茂名石化 全国 10550 10-04-12
HDPE HD5401AA 上海赛科 全国 10000 10-04-12
HDPE 5502 中油华东 全国 10100 10-04-12
HDPE 5000S/兰化 中油华东 全国 11400 10-04-12
HDPE 2200J 中油华北 全国 10200 10-04-12

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号