排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

12月18日沪铜最新报价09:30

   2009-12-18 IP属地 广东610

 
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu1001 55230 -620 23028 344 94943000 55220/55280 55850 55000 55000 55250 2
cu1002 55200 -660 37156 856 235956900 55190/55260 55860 54980 54900 55280 2
cu1003 55180 -620 159044 51040 14052392700 55180/55190 55800 54850 54840 55230 6
cu1004 55180 -670 52426 14178 3903567400 55170/55180 55850 54950 54900 55200 2
cu1005 55200 -670 20228 1424 392214500 55210/55240 55870 54990 54910 55270 2
cu1006 55200 -700 6146 184 50728800 55210/55260 55900 54400 54400 55280 2
cu1007 55250 -860 3808 68 18775100 55260/55580 56110 54580 54580 55340 4
cu1008 55300 -790 2580 2 553000 55270/55520 56090 55300 55300 55300 2
cu1009 55390 -730 1470 18 4979400 55260/55450 56120 55110 55110 55390 2
cu1010 55440 -680 1472 24 6646100 55410/55500 56120 55270 55270 55440 4
cu1011 55470 -930 678 28 7778700 55470/55630 56400 55600 55400 55600 2
cu1012 55640 -570 70 2 556400 55500/55650 56210 55640 55640 55640 2

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号