排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

10月20日国内丁腈橡胶各地市场价格

   2011-10-20 IP属地 山东340

单品 型号 原产地 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丁腈橡胶 N41 兰州石化 广州 28000   11-10-20
丁腈橡胶 2907 兰州石化 广州 28000   11-10-20
丁腈橡胶 N41 兰州石化 南京 28000   11-10-20
丁腈橡胶 6280 韩国LG 南京 32000   11-10-20
丁腈橡胶 6240 韩国LG 南京 32000   11-10-20
丁腈橡胶 35LM 韩国锦湖 南京 32000   11-10-20
丁腈橡胶 2907 兰州石化 淄博 28000   11-10-20
丁腈橡胶 1052 镇江南帝 淄博 31250   11-10-20
丁腈橡胶 1051 镇江南帝 淄博 31250   11-10-20
丁腈橡胶 N41 日本瑞翁 衡水 40000   11-10-20
丁腈橡胶 N41 兰州石化 衡水 28000   11-10-20
丁腈橡胶 N41 兰州石化 天津 28000   11-10-20
丁腈橡胶 6280 韩国LG 衡水 32000   11-10-20
丁腈橡胶 6280 韩国LG 天津 32000   11-10-20
丁腈橡胶 6250 韩国LG 衡水 32000   11-10-20
丁腈橡胶 6240 韩国LG 天津 32000   11-10-20
丁腈橡胶 6240 韩国LG 衡水 32000   11-10-20
丁腈橡胶 35LM 韩国锦湖 衡水 32000   11-10-20
丁腈橡胶 3280 韩国LG 天津 32000   11-10-20
丁腈橡胶 3280 韩国LG 衡水 32000   11-10-20
丁腈橡胶 3250 韩国LG 衡水 32000   11-10-20
丁腈橡胶 3250 韩国LG 天津 32000   11-10-20
丁腈橡胶 1052 镇江南帝 天津 31100   11-10-20
丁腈橡胶 1051 镇江南帝 天津 31100   11-10-20



举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号