排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

10月27日国内SBS橡胶各地市场价格

   2011-10-27 IP属地 山东354

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
SBS F675 茂名石化 广州 20250   11-10-27
SBS F675 茂名石化 宁波 20250   11-10-27
SBS F675 茂名石化 厦门 20250   11-10-27
SBS 815 巴陵石化 宁波 21250   11-10-27
SBS 815 巴陵石化 南京 21000   11-10-27
SBS 792 巴陵石化 广州 25900   11-10-27
SBS 792 巴陵石化 宁波 25500   11-10-27
SBS 792 巴陵石化 淄博 26000   11-10-27
SBS 792 巴陵石化 南京 25650   11-10-27
SBS 792 巴陵石化 天津 26000   11-10-27
SBS 791-H 巴陵石化 淄博 20500   11-10-27
SBS 4452 燕山石化 宁波 19650   11-10-27
SBS 4452 燕山石化 北京 19900   11-10-27
SBS 4303 燕山石化 北京 22750   11-10-27


 

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号