排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

04月29日国内各地塑料市场HDPE最新报价

   2010-04-29 IP属地 山东213

单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE 4803T 扬子石化 南京市 11450 0 10-04-29
HDPE 9001 台湾塑胶 台州市 11350 0 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 佛山市 11342 0 10-04-29
HDPE MH602 上海石化 台州市 11500 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 成都市 10200 0 10-04-29
HDPE 5000S 兰州石化 佛山市 11555 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 上海市 11500 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 台州市 11500 0 10-04-29
HDPE 9455F 吉林石化 台州市 10500 0 10-04-29
HDPE TR144 茂名石化 佛山市 10650 0 10-04-29
HDPE HHMTR144 上海金菲 台州市 11350 0 10-04-29
HDPE 60550AG 兰州石化 余姚市 10550 0 10-04-29
HDPE 5502FA 上海赛科 杭州市 10400 0 10-04-29
HDPE 5000S 中油华东 淄博市 11300 0 10-04-29
HDPE 9001 台湾塑胶 广州市 11400 0 10-04-29
HDPE 5070 盘锦乙烯 台州市 10500 0 10-04-29
HDPE 2480 齐鲁石化 淄博市 11700 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 南京市 11450 0 10-04-29
HDPE 5000S 燕山石化 临沂市 11250 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 北京市 11200 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 天津市 11200 0 10-04-29
HDPE 6098 齐鲁石化 台州市 11800 0 10-04-29
HDPE 5306J 扬子石化 余姚市 10900 0 10-04-29
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 余姚市 11750 0 10-04-29
HDPE F600 大韩油化 台州市 11900 0 10-04-29
HDPE 7260 吉林石化 余姚市 10800 0 10-04-29
HDPE 5502 茂名石化 成都市 10600 0 10-04-29
HDPE 60550 兰州石化 台州市 10700 0 10-04-29
HDPE 5502 上海金菲 上海市 11100 0 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 成都市 10900 0 10-04-29
HDPE 5301B 扬子石化 余姚市 11000 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 余姚市 11600 0 10-04-29
HDPE 5000S 兰州石化 成都市 12000 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 汕头市 11502 0 10-04-29
HDPE 6098 齐鲁石化 淄博市 10720 0 10-04-29
HDPE 5306J 扬子石化 南京市 10450 0 10-04-29
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 余姚市 11500 0 10-04-29
HDPE HD5301AA 上海赛科 成都市 10800 0 10-04-29
HDPE 5502 韩国大林 台州市 11400 0 10-04-29
HDPE 5502 茂名石化 广州市 10450 0 10-04-29
HDPE 6097 福建联合 成都市 11600 0 10-04-29
HDPE 9001 台湾塑胶 余姚市 11100 0 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 广州市 11100 0 10-04-29
HDPE MH602 上海石化 杭州市 10700 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 临沂市 11450 0 10-04-29
HDPE 5000S 兰州石化 广州市 11400 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 常州市 11450 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 余姚市 11450 -50 10-04-29
HDPE 9455F 吉林石化 余姚市 10600 0 10-04-29
HDPE TR144 茂名石化 汕头市 10650 0 10-04-29
HDPE HHMTR144 上海金菲 余姚市 11400 0 10-04-29
HDPE BE0400 韩国LG 余姚市 12500 0 10-04-29
HDPE 5502FA 上海赛科 天津市 10400 0 10-04-29
HDPE 5502 茂名石化 余姚市 10600 0 10-04-29
HDPE 9001 台湾塑胶 上海市 11200 0 10-04-29
HDPE 5502 上海金菲 台州市 11300 0 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 台州市 11200 0 10-04-29
HDPE 5200B 燕山石化 成都市 12000 0 10-04-29
HDPE 5000S 燕山石化 北京市 11200 0 10-04-29
HDPE 5000S 兰州石化 台州市 11400 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 临沂市 11350 0 10-04-29
HDPE 6098 齐鲁石化 杭州市 11300 0 10-04-29
HDPE 5306J 扬子石化 杭州市 10950 0 10-04-29
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 余姚市 11200 0 10-04-29
HDPE F600 大韩油化 余姚市 11100 0 10-04-29
HDPE 8008 独山子石化 台州市 10350 0 10-04-29
HDPE 5502 茂名石化 佛山市 10596 0 10-04-29
HDPE E52009 印度信诚 台州市 11650 0 10-04-29
HDPE 60550 兰州石化 成都市 10700 0 10-04-29
HDPE 8008 兰州石化 成都市 10100 0 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 临沂市 11100 0 10-04-29
HDPE 5301B 扬子石化 南京市 10450 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 杭州市 11500 0 10-04-29
HDPE 5000S 兰州石化 临沂市 11350 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 广州市 11400 0 10-04-29
HDPE 2200J 大庆石化 余姚市 11400 100 10-04-29
HDPE 6100M 燕山石化 北京市 11500 0 10-04-29
HDPE TR144 茂名石化 成都市 10700 0 10-04-29
HDPE HD6070EA 独山子石化 余姚市 11800 0 10-04-29
HDPE 5502 韩国大林 余姚市 12200 0 10-04-29
HDPE 5502FA 上海赛科 余姚市 10500 0 10-04-29
HDPE 7260 沙特sabic 台州市 10300 0 10-04-29
HDPE 9001 台湾塑胶 天津市 11000 0 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 常州市 11050 0 10-04-29
HDPE TR480M 茂名石化 成都市 11800 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 常州市 11450 0 10-04-29
HDPE 5000S 燕山石化 成都市 12100 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 厦门市 11400 0 10-04-29
HDPE 5000S 大庆石化 杭州市 11500 0 10-04-29
HDPE 9455F 吉林石化 成都市 10700 0 10-04-29
HDPE TR144 茂名石化 广州市 10600 0 10-04-29
HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 12600 0 10-04-29
HDPE DMDA8008 兰州石化 余姚市 10400 0 10-04-29
HDPE 5502FA 上海赛科 上海市 10400 0 10-04-29
HDPE 5502 茂名石化 杭州市 10200 0 10-04-29
HDPE 9001 台湾塑胶 厦门市 10900 0 10-04-29
HDPE 5502 上海金菲 余姚市 11400 100 10-04-29
HDPE 2911 抚顺石化 余姚市 11300 0 10-04-29
HDPE 5200B 燕山石化 北京市 10450 0 10-04-29
HDPE 5000S 扬子石化 台州市 11450 0 10-04-29

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号