1.trailer线圈电缆
2高质量,低价格的2.
3电缆防水,耐油。
4ul认
ul21296拖车线圈电缆,高质量,UL认。
产品描述:
1.罐头,退火,搁浅或固体铜导体。
2.tpe或XL-PE insulation.tpe套。
3.额定温度:105°c.rated电压:300伏。
4.镀锡或赤裸的铜线缠绕或编织
5.通过UL-VW-1、CUL FT1垂直燃烧试验
应用:内部布线。
UL型号芯数导体绝缘厚度直径程度护套厚度外径导体UL型号 | 芯数 | 导体 | 绝缘厚度 | 直径 | 程度 | 护套厚度 | 外径 | 导体 在20 °C 抵抗 |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21296 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.80 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.60 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 7.80 | 14.60 | ||
UL21296 CUL (Stranded) |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.50 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 6.10 | 23.20 | ||
UL21296 CUL (Stranded) |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 5.10 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.40 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.90 | 36.70 | ||
UL21296 CUL (Stranded) |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 5.10 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.70 | 59.40 | ||
UL21296 CUL (Stranded) |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 5.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 5.70 | 94.20 |