2、其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎,全球三包连保。 康明斯柴油发电机组是一套完整的电力供应设备,采用康明斯柴油发电机、高品质的柴油发电机、先进的全自动控制系统经过严格的测试生产而成。不论是设备、常用或连续使用均能提供可靠的电力供应。
机组型号 | 输出功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率/主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗 | 机组外行尺寸 | 机组重量 | |
XG-24GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 1600*750*1200 | 700 |
XG-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 1700*750*1200 | 720 |
XG-50GF | 50 | 6205 | 4BTA3.9-G2 | 55/60 | 4 | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 1800*750*1200 | 800 |
XG-75GFB | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1/G2 | 92/110 | 6 | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
XG-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 110/121 | 6 | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2250*830*1300 | 1200 |
XG-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120/132 | 6 | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 206 | 2250*830*1350 | 1300 |
XG-150GF | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 114/135 | 8.3 | 20 | 206 | 2500*860*1400 | 1800 |
XG-180GF | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 183/204 | 6 | 114/135 | 8.3 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2100 |
XG-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 220/245 | 6 | 114/135 | 8.9 | 20 | 206 | 2600*900*1500 | 2300 |
XG-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3000*1020*1750 | 2600 |
XG-240GF | 240 | 300 | NTA855-G1A | 261/291 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3100*1020*1750 | 2700 |
XG-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 261/291 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3100*1020*1750 | 2700 |
XG-280GF | 280 | 350 | NTA855-G2A | 313/343 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3200*1020*1750 | 2800 |
XG-300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 313/343 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3200*1020*1750 | 2800 |
XG-350GF | 350 | 437.5 | NTAA855-G7A | 370/407 | 6 | 140/152 | 14 | 38.6 | 206 | 3300*1450*1750 | 3000 |
XG-360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3250 |
XG-400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | 448/503 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3400 |
XG-450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G5 | 504/555 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1300*1970 | 3600 |
XG-500GF | 500 | 625 | KTA19-G6A | 554/610 | 6 | 159/159 | 18.9 | 50 | 203 | 3600*1400*1970 | 4200 |
XG-600GF | 600 | 750 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 201 | 4470*1700*2200 | 7000 |
XG-630GF | 630 | 788 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 201 | 4470*1700*2200 | 7200 |
XG-720GF | 720 | 900 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4480*1800*2200 | 7400 |
XG-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4600*1800*2200 | 7600 |
XG-880GF | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4600*1800*2200 | 7800 |
XG-1000GF | 1000 | 1250 | KTAA38-G9A | 1089 | 12 | 159/159 | 37.8 | 135 | 196 | 4800*1800*2300 | 8200 |
XG-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G3 | 1227 | 16 | 159/159 | 50.3 | 177 | 198 | 5150*2000*2300 | 8400 |
XG-1250GF | 1250 | 1563 | KTA50-G8 | 1397 | 16 | 159/159 | 50.3 | 177 | 198 | 5200*2000*2300 | 8800 |
XG-1500GF | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 1700 | 16 | 159/159 | 60 | 280 | 192 | 6175*2287*2537 | 14800 |
XG-1600GF | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 1900 | 16 | 159/159 | 60 | 280 | 194 | 6175*2287*2537 | 15000 |
XG-1800GF | 1800 | 2250 | QSK60-G8 | 1900 | 16 | 159/159 | 60 | 280 | 194 | 6175*2287*3116 | 17000 |
XG-2000GF | 2000 | 2500 | QSK78-G6 | 2400/2660 | 18 | 170/190 | 77.6 | 466 | 192 | 7258*2250*2535 | 25000 |
江苏星光动力集团(http://www.jsxggx.电线网/ http://www.jsxg-nn.电线网)主营:发电机,柴油发电机,康明斯发电机,帕金斯柴油发电机,沃尔沃发电机,发电机价格,发电机技术,柴油发电机价格,柴油发电机技术,帕金斯发电机,玉柴发电机
公司地址:广西南宁市秀灵路79号(嘉士天骄)一层106号咨询。
联系人:汪先生