调节机构主要技术参数及允许压差 | |||||||||||||||
公称直径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数KV |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程MM | 16 25 40 60 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
公称压力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
工作温度(℃) | -20~200℃,-40~200,-40~450 | ||||||||||||||
配电子式 电动执行机构型号 |
361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-20 | 361LSB-50 | 361LSB-65 | ||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN6、16按JB78-59光滑式;PN40、6416按JB/79.2-94凹式 | ||||||||||||||
阀体材质 | HT200、ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12MO2Ti | ||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温式);热片式(中温型) | ||||||||||||||
可调比 | 50:1 |
执行机构主要技术参数 | ||||
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 电源:AC220V 50HZ±1% 输入信号:DC4-20MA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC-20MA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd II BT4 |
|
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-65 | 6500 | 3.4 |
主要零部件
主要零部件材料及适用温度介质 | |||||
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | ||
主要零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | ||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | ||||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | ||||
推杆、衬套 | 2Cr13 | ||||
适用工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 | |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | ||
高温型 | -30~+450℃ | -40~+500℃ | -40~+500℃ | ||
低温型 | -40~-60℃、 -60~-100℃ |
性能参数
性能指标 | ||||
项目 | 指标值(带定位器) | |||
基本误差% | ±5.0 | |||
回差% | 2.0 | |||
死区% | 3.0 | |||
始终点偏差% | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 单座式 | 10-4*阀的额定容量 | ||
套筒式 | 10-3*阀的额定容量 |
允许压差 | |||||||||||||||
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允许压差MPA | 单座式 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 0.2 | |
套筒式 | 6.4 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 |
外形尺寸
公称通径 | L | H1 | H | p | D | H3 | |||||||||||
常温 | 中温 | ||||||||||||||||
PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN40 | PN64 | ||||
20 | 187 | 194 | 194 | 206 | 45 | 52.5 | 52.5 | 62.5 | 539 | 546.5 | 546.5 | 556.5 | 696.5 | 706.5 | 205 | 225 | 100 |
25 | 184 | 197 | 197 | 210 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 556 | 563.5 | 563.5 | 573.5 | 713.5 | 723.5 | 260 | 225 | 130 |
40 | 222 | 235 | 235 | 251 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 713 | 720.5 | 720.5 | 730.5 | 890.5 | 900.5 | 260 | 225 | 158 |
50 | 254 | 267 | 267 | 286 | 70 | 80 | 80 | 87.5 | 721 | 731 | 731 | 738.5 | 901 | 908.5 | 260 | 225 | 163 |
65 | 276 | 292 | 292 | 311 | 80 | 90 | 90 | 100 | 835 | 845 | 845 | 855 | 1025 | 1035 | 370 | 310 | 194 |
80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 | 859.5 | 864.5 | 864.5 | 872 | 1044.5 | 1052 | 370 | 310 | 203 |
100 | 352 | 368 | 368 | 394 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 | 877.5 | 882.5 | 890 | 900 | 1070 | 1080 | 370 | 310 | 212 |
150 | 480 | 500 | 500 | 520 | 130 | 140 | 150 | 170 | 1179 | 1189 | 1199 | 1219 | 1427 | 1147 | 370 | 310 | 250 |
200 | 620 | 650 | 650 | 650 | 157.5 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 1230.5 | 1240.5 | 1260.5 | 1275.5 | 1260.5 | 1260.5 | 370 | 310 | 317 |
联系地址:上海市黄渡工业园区春浓路765号
邮编:201804
总机:021-6959 2222
销售热线:400-820-0182;021-69592222
传真:021-6959 2789
E-mail:sales@watesi.com