排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

耐高温硅橡胶电线

点击图片查看原图
品牌: 亚贤
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-09-20 11:37
浏览次数: 2060
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

 
 
额定电压:600V 实验电压:2000V
温度范围:-60℃-+200℃ 导体:镀锡铜线
外径容差:±0.1MM 绝缘体:silicone
应用:产品广泛应用于家用电线.灯饰.电脑周边线、电脑设备及相关仪器仪表等。
导体 绝缘体 电气特性 截面积 承受电流 包装方式
线号 线粒/线径 直径(毫米) 被覆厚度(毫米) 完成外径(毫米) 导体电阻(欧姆/千米) 平方毫米 安培 米/卷
30 11/0.08 0.30 0.55 1.20 331.00 0.05 0.80 610
28 16/0.08 0.36 0.55 1.30 227.20 0.08 1.25 610
26 30/0.08 0.46 0.55 1.50 123.00 0.14 3.50 610
24 40/0.08 0.61 0.55 1.60 97.60 0.20 5.00 610
22 60/0.08 0.78 0.55 1.70 88.60 0.33 8.73 610
20 100/0.08 0.92 0.55 1.80 62.50 0.50 13.87 610
18 150/0.08 1.19 0.55 2.30 39.50 0.75 22.00 305
17 210/0.08 1.33 0.80 2.70 21.40 1.00 31.00 305
16 252/0.08 1.53 0.80 3.00 24.40 1.27 35.00 100
15 336/0.08 1.69 0.80 3.10 20.02 1.68 42.00 100
14 400/0.08 1.78 0.90 3.50 15.60 2.07 55.60 100
13 500/0.08 2.06 0.95 4.00 12.50 2.50 65.00 100
12 680/0.08 2.48 1.00 4.50 9.80 3.40 88.40 100
11 800/0.08 2.59 1.00 4.60 7.38 3.96 100.00 100
10 1050/0.08 3.06 1.25 5.50 6.30 5.30 140.60 100
8 1650/0.08 3.75 1.50 6.80 4.20 8.29 200.00 100
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 招贤纳士 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 粤ICP备10022894号-3