排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

各种UL电子线:UL1007电子线、UL1015电子线

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳市
有效期至: 2015-01-06 [已过期]
最后更新: 2011-07-02 10:02
浏览次数: 338
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

UL系列电子线缆
适用范围
适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露于有油环境时,不得超过60℃或80℃

产品说明:
1007绝缘电线
额定电压:300V,额定温度80℃
导体使用单根或绞线32-16AWG裸铜或镀锡丝
PVC绝缘
可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验
使用标准厚度、易剥、易裁
具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性

UL 1007 80℃ 300V
导体类型 导体 绝缘 20 ℃ 时最大导体电阻 20 ℃ 时最小绝缘电阻 耐电压 标准长度
线规 线数 / 线径 直径 标称厚度 标称外径
AWG No/mm mm mm mm Ω / ㎞ M Ω .Km V Ft(M)
胶合导体 30 7/0.10 0.30 0.41 1.12 354.24 15 1500 2000 ( 610 )
28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 223.75
26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73
24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 93.3
22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 55.0
20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 34.6
18 41/0.16 1.18 0.41 2.00 21.8
16 26/0.254 1.49 0.41 2.31 13.7
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.41 1.14 227.39 15 1500 2000 ( 610 )
26 1/0.404 0.404 0.41 1.22 142.79
24 1/0.511 0.511 0.41 1.33 89.39
22 1/0.643 0.643 0.41 1.46 54.3
20 1/0.813 0.813 0.41 1.63 33.9
18 1/1.024 1.024 0.41 1.84 21.4
16 1/1.29 1.29 0.41 2.11 13.5
整体镀锡 26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73 15 1500 2000 ( 610 )
24 7/0.203 0.61 0.41 1.43 86.0
22 7/0.254 0.76 0.41 1.58 54.8
20 7/0.321 0.96 0.41 1.78 34.2
18 7/0.404 1.21 0.41 2.03 23.2
产品说明:
1015绝缘电线
额定电压:600V,额定温度105℃
导体使用单根或绞线30AWG裸铜或镀锡丝
PVC绝缘
可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验
使用标准厚度、易剥、易裁
具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性

UL 1015 105℃ 600V
导体类型 导体 绝缘 20 ℃ 时最大导体电阻 20 ℃ 时最小绝缘电阻 耐电压 标准 长度
线规 线数 / 线径 直径 标称厚度 标称外径
AWG No/mm mm mm mm Ω / ㎞ M Ω .Km V Ft(M)
胶合导体 30 7/0.10 0.30 0.79 1.88 354.24 15 2000 2000 ( 610 )
28 7/0.127 0.38 0.79 1.96 223.75
26 7/0.16 0.48 0.79 2.06 139.73
24 11/0.16 0.61 0.79 2.19 93.3
22 17/0.16 0.76 0.79 2.34 55.0
20 26/0.16 0.94 0.79 2.52 34.6
18 41/0.16 1.18 0.79 2.76 21.8
16 26/0.254 1.49 0.79 3.07 13.7 1000 ( 305 )
14 41/0.254 1.88 0.79 3.46 8.62
12 65/0.254 2.37 0.79 3.95 5.43
10 105/0.254 3.40 0.79 4.98 3.41
49/0.37 3.38 0.79 4.96 3.41
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.79 1.90 227.39 15 2000 2000 ( 610 )
26 1/0.404 0.404 0.79 1.98 142.79
24 1/0.511 0.511 0.79 2.09 89.39
22 1/0.643 0.643 0.79 2.22 54.3
20 1/0.813 0.813 0.79 2.39 33.9
18 1/1.024 1.024 0.79 2.60 21.4
16 1/1.29 1.29 0.79 2.87 13.5

 

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 招贤纳士 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 粤ICP备10022894号-3