品牌 | 北洋防爆 | 型号 | CB |
最高电压 | 220/380(V) | 额定发热电流 | 10(A) |
用途 | 1区、2区危险场所,II A 、II B、IIC类爆炸性气体环境 | 产品认证 | EX |
适用范围 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
型号含义 | ||||||||||||||||||||||
总单元含义 | ||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品外形图 | ||||||||||||||||||||||
一单元壳体外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||
二单元壳体外形及安装尺寸 |
品牌 | 北洋防爆 | 型号 | CB |
最高电压 | 220/380(V) | 额定发热电流 | 10(A) |
用途 | 1区、2区危险场所,II A 、II B、IIC类爆炸性气体环境 | 产品认证 | EX |
适用范围 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
型号含义 | ||||||||||||||||||||||
总单元含义 | ||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品外形图 | ||||||||||||||||||||||
一单元壳体外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||
二单元壳体外形及安装尺寸 |