排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 电工电气 » 电气设备 »

广西上柴东风发电机

点击图片查看原图
单价: 1.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 12 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广西 南宁市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-02-06 15:00
浏览次数: 152
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
上柴产品说明: 整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理;采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标;润滑、冷却系统优化设计。
机组型号 输出功率 柴油机型号 柴油机功率主用/备用 缸数 缸径*行程 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗 机组外行尺寸 机组重量
XG-50GF 50 62.5 4135D-1 58.8/65 4 135/140 8 25.2 210 2300*850*1510 1400
XG-75GFB 75 93.75 6135D-3 88.3/98 6 135/140 12 28.7 210 2600*950*1600 1850
XG-100GF 100 125 6135AD 110.3/122 6 135/150 12.9 28.7 210 2700*950*1600 1880
XG-120GF 120 150 6135JZD 140/154 6 135/150 12.9 28.7 205 2700*950*1600 2100
XG-150GF 150 187.5 6135AZD-1 155/170.5 6 135/150 12.9 28.7 205 2700*950*1600 2200
XG-180GF 180 225 G128ZLD 187/206 6 135/150 12.9 34 200 2800*1050*1750 2200
XG-200GF 200 250 G128ZLD2 206/227 6 135/150 12.9 34 200 2800*1050*1750 2300
XG-250GF 250 312.5 G128ZLD11 280/308 6 135/150 25.8 34 200 2800*1120*1800 2400
XG-300GF 300 375 12V135AZD 300/330 6 135/150 12.9 57.4 210 3300*1400*1800 3100
XG-350GF 350 437.5 12V135AZLD 340/373 12 135/150 12.9 57.4 210 3400*1400*1850 3300
XG-400GF 400 500 12V135BZLD 404/445.5 12 135/155 26.9 57.4 200 3500*1400*1850 3600
XG-450GF 450 562.5 12V135BZLD2 460/505 12 135/155 25.8 57.4 200 3600*1400*1850 3700
XG-500GF 500 625 12V135BZLD1 505/555 12 135/155 25.8 57.4 200 3700*1500*1900 3800


    江苏星光动力集团(http://www.jsxggx.电线网/   http://www.jsxg-nn.电线网)主营:发电机,柴油发电机,康明斯发电机,帕金斯柴油发电机,沃尔沃发电机,发电机价格,发电机技术,柴油发电机价格,柴油发电机技术,帕金斯发电机,玉柴发电机
 
    公司地址:广西南宁市秀灵路79号(嘉士天骄)一层106号咨询。

    联系人:汪先生
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 招贤纳士 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 粤ICP备10022894号-3