产品特点:
柔软性好、耐电弧、耐电晕
-耐 高 温:260℃
-耐 电 压:2.5-10KV
-工作温度:-60℃~200℃
-耐 腐 蚀:耐酸、耐碱、化学试剂、耐油
产品用途:
广泛应用于医疗器械、家用电器、电子变压器、通讯、汽车、船舶、化工制造等行业
性能 |
测试方法 |
性能指标 |
介电强度(kv/mm) |
GB/T1408 |
≥18 |
体积电阻率(Ω.com) |
GB/T1410 |
≥1×1014 |
拉伸强度(MPa) |
GB/T1040 |
≥3.5MPa |
断裂伸展率(%) |
GB/T1040 |
≥210 |
阻燃性(指阻燃产品) |
GB/T2408 |
FV-1 |
规格 | 内径公差 | 成品壁厚及耐压 | 标准包装(米/袋) | |||
(mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±0.20 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ10 | 10±0.25 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ11 | 11±0.30 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ12 |
12±0.30 |
---- |
1.0±0.15 |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
50 |
Φ13 |
13±0.30 |
---- |
1.0±0.15 |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
25 |
Φ14 |
14±0.30 |
---- |
---- |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
25 |
Φ15 |
15±0.30 |
---- |
---- |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
50 |
Φ20 |
20±0.30 | ---- | ---- | ---- | 2.0±0.30 | 10 |