柔性PUR双护套屏蔽控制电缆 SCYYCP 型号:SCYYCP 名称:柔性PUR双护套屏蔽控制电缆 应用:
动力、控制及连接线应用于工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统,适合干燥,潮湿及水油混合物的场合的固定安装,也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装;具有极好的耐油,抗磨,抗水解、化学腐蚀、紫外线,可长期暴露在户外。内护套使电缆内部结构更加稳定,延长电缆使用寿命。镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗电磁干扰能力,可根据客户要求定制薄壁型SCYYCP-S或RS485窜口线。
动力、控制及连接线应用于工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统,适合干燥,潮湿及水油混合物的场合的固定安装,也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装;具有极好的耐油,抗磨,抗水解、化学腐蚀、紫外线,可长期暴露在户外。内护套使电缆内部结构更加稳定,延长电缆使用寿命。镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗电磁干扰能力,可根据客户要求定制薄壁型SCYYCP-S或RS485窜口线。
产品结构: 导体:多股细绞成束裸铜丝,符合IEC 60288/VDE 0295,5类导体 绝缘:特殊PVC混合料 芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE 0293
彩色或编码芯线 内护套:特殊PVC混合料 屏蔽:镀锡铜丝编织 编织密度≥85% 护套:特殊PUR混合料 护套颜色:黑色 橙色
彩色或编码芯线 内护套:特殊PVC混合料 屏蔽:镀锡铜丝编织 编织密度≥85% 护套:特殊PUR混合料 护套颜色:黑色 橙色
技术参数: 工作电压:300/500V 测试电缆:2000V 绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃) 最小弯曲半径:移动安装 20D
固定安装 6D 工作温度:移动安装 -30~+70℃
固定安装 -40~+80℃ 阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准和IEC 60332-1
固定安装 6D 工作温度:移动安装 -30~+70℃
固定安装 -40~+80℃ 阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准和IEC 60332-1
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
2 | 0.5 | 8.1 | 99.4 | 2 | 0.75 | 8.6 | 114.1 | |
3 | 8.5 | 111.5 | 3 | 9.1 | 129.3 | |||
4 | 9.2 | 129.3 | 4 | 9.8 | 149.5 | |||
5 | 9.9 | 148.9 | 5 | 10.6 | 175.3 | |||
6 | 10.7 | 169.7 | 6 | 11.4 | 200.6 | |||
7 | 10.7 | 178.8 | 7 | 11.4 | 212.7 | |||
8 | 11.5 | 199.9 | 8 | 12.3 | 238.5 | |||
9 | 12.5 | 227.1 | 9 | 13.4 | 271.4 | |||
10 | 13.3 | 252.8 | 10 | 14.3 | 302.8 | |||
12 | 13.6 | 276.1 | 12 | 14.7 | 332.6 | |||
14 | 14.3 | 305.7 | 14 | 15.4 | 369.8 | |||
16 | 15.0 | 337.2 | 16 | 16.2 | 409.2 | |||
18 | 15.8 | 369.9 | 18 | 17.1 | 450.1 | |||
20 | 16.2 | 394.2 | 20 | 17.5 | 481.2 | |||
21 | 16.6 | 412.5 | 21 | 17.9 | 504.0 | |||
24 | 18.4 | 480.2 | 24 | 20.1 | 612.3 | |||
25 | 18.8 | 499.6 | 25 | 20.5 | 636.9 | |||
27 | 18.8 | 514.5 | 27 | 20.5 | 657.1 | |||
30 | 19.4 | 555.8 | 30 | 21.3 | 710.5 | |||
32 | 20.4 | 618.8 | 32 | 22.1 | 758.2 | |||
36 | 20.9 | 644.0 | 36 | 22.9 | 824.0 |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
2 | 1.0 | 9.1 | 127.5 | 2 | 1.5 | 10.2 | 162.8 | |
3 | 9.5 | 145.8 | 3 | 10.8 | 188.1 | |||
4 | 10.3 | 171.7 | 4 | 11.7 | 223.5 | |||
5 | 11.2 | 199.8 | 5 | 12.7 | 261.9 | |||
6 | 12.1 | 229.4 | 6 | 13.8 | 302.3 | |||
7 | 12.1 | 244.4 | 7 | 13.8 | 323.9 | |||
8 | 13.0 | 274.6 | 8 | 14.9 | 365.1 | |||
9 | 14.2 | 312.7 | 9 | 16.3 | 416.9 | |||
10 | 15.1 | 349.4 | 10 | 17.4 | 467.3 | |||
12 | 15.6 | 385.5 | 12 | 17.9 | 518.2 | |||
14 | 16.4 | 430.0 | 14 | 18.9 | 580.2 | |||
16 | 17.2 | 477.0 | 16 | 20.1 | 670.9 | |||
18 | 18.1 | 525.6 | 18 | 21.2 | 739.9 | |||
20 | 18.6 | 563.2 | 20 | 21.8 | 793.6 | |||
21 | 19.0 | 590.2 | 21 | 22.3 | 832.1 | |||
24 | 21.4 | 714.6 | 24 | 24.8 | 970.2 | |||
25 | 21.8 | 743.7 | 25 | 25.4 | 1010.5 | |||
27 | 21.8 | 769.0 | 27 | 25.4 | 1047.1 | |||
30 | 22.6 | 833.1 | 30 | 26.5 | 1170.5 | |||
32 | 23.5 | 889.5 | 32 | 27.6 | 1250.4 | |||
36 | 24.4 | 968.9 | 36 | 28.6 | 1363.5 |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
2 | 2.5 | 11.8 | 222.1 | 2 | 4 | 13.1 | 286.3 | |
3 | 12.5 | 260.4 | 3 | 13.9 | 341.2 | |||
4 | 13.6 | 312.7 | 4 | 15.2 | 414.0 | |||
5 | 14.9 | 369.4 | 5 | 16.7 | 492.3 | |||
6 | 16.2 | 429.0 | 7 | 18.2 | 624.8 | |||
7 | 16.2 | 463.0 | 2 | 6 | 14.5 | 364.5 | ||
8 | 17.5 | 523.7 | 3 | 15.4 | 440.5 | |||
9 | 19.5 | 623.8 | 4 | 16.9 | 539.0 | |||
10 | 20.8 | 699.8 | 5 | 18.6 | 644.5 | |||
12 | 21.5 | 779.1 | 7 | 20.5 | 851.8 | |||
14 | 22.6 | 874.6 | 3 | 10 | 19.2 | 705.7 | ||
16 | 23.9 | 975.2 | 4 | 21.1 | 867.5 | |||
18 | 25.2 | 1079.0 | 5 | 23.2 | 1040.7 | |||
20 | 26.1 | 1194.3 | 7 | 25.7 | 1373.4 | |||
21 | 26.8 | 1252.9 | 3 | 16 | 22.0 | 985.7 | ||
24 | 29.8 | 1461.6 | 4 | 24.3 | 1222.0 | |||
25 | 30.5 | 1523.0 | 5 | 27.0 | 1507.7 | |||
27 | 30.5 | 1581.4 | 7 | 29.6 | 1954.8 | |||
30 | 31.6 | 1720.2 | 3 | 25 | 26.7 | 1485.9 | ||
32 | 32.9 | 1839.9 | 4 | 29.5 | 1847.8 | |||
36 | 34.2 | 2012.8 | 5 | 32.6 | 2232.8 | |||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格,欢迎来电咨询! |