柔性PVC屏蔽数据传输电缆 STYYC 型号:STYYC 名称:柔性PVC屏蔽数据传输电缆 应用:
适用于计算机系统,电子控制设备,工业电子系统,数据传输系统等场合的数据及信号传输;适合干燥,潮湿及水油混合物的场合的固定安装;室外使用需带抗紫外线保护,不能直埋地下。镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗电磁干扰能力,可根据客户要求定制RS485窜口线。
适用于计算机系统,电子控制设备,工业电子系统,数据传输系统等场合的数据及信号传输;适合干燥,潮湿及水油混合物的场合的固定安装;室外使用需带抗紫外线保护,不能直埋地下。镀锡铜丝编织屏蔽使线缆具有较强的抗电磁干扰能力,可根据客户要求定制RS485窜口线。
产品结构: 导体:多股细绞成束裸铜丝,符合IEC 60288/VDE 0295,5类导体 绝缘:特殊PVC混合料 芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE 0293
彩色或编码芯线 屏蔽:镀锡铜丝编织 编织密度≥85% 护套:特殊PVC混合料 护套颜色:灰色
彩色或编码芯线 屏蔽:镀锡铜丝编织 编织密度≥85% 护套:特殊PVC混合料 护套颜色:灰色
技术参数: 工作电压:250V 测试电缆:0.14mm2 1200V
>0.14 mm2 1500V 绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃) 最小弯曲半径:移动安装 15D
固定安装 6D 工作温度:移动安装 - 5 ~ +70℃
固定安装 -30 ~ +70℃ 阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准和IEC 60332-1
>0.14 mm2 1500V 绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃) 最小弯曲半径:移动安装 15D
固定安装 6D 工作温度:移动安装 - 5 ~ +70℃
固定安装 -30 ~ +70℃ 阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准和IEC 60332-1
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
2 | 0.14 | 4.5 | 40.1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 46.1 | |
3 | 4.6 | 47.1 | 3 | 4.7 | 54.8 | |||
4 | 4.9 | 55.9 | 4 | 5.1 | 65.6 | |||
5 | 5.2 | 65.3 | 5 | 5.5 | 77.2 | |||
6 | 5.6 | 75.2 | 6 | 6.0 | 89.2 | |||
7 | 5.6 | 79.7 | 7 | 6.0 | 95.1 | |||
8 | 6.0 | 89.8 | 8 | 6.4 | 107.4 | |||
9 | 6.5 | 102.1 | 9 | 7.0 | 122.2 | |||
10 | 6.7 | 112.6 | 10 | 7.4 | 135.1 | |||
12 | 6.9 | 124.8 | 12 | 7.6 | 150.6 | |||
14 | 7.1 | 139.2 | 14 | 8.0 | 168.8 | |||
16 | 7.6 | 154.4 | 16 | 8.4 | 187.8 | |||
18 | 7.9 | 170.2 | 18 | 8.9 | 207.4 | |||
20 | 8.1 | 182.7 | 20 | 9.1 | 223.3 | |||
21 | 8.3 | 190.6 | 21 | 9.3 | 233.2 | |||
24 | 9.2 | 221.1 | 24 | 10.3 | 270.7 | |||
25 | 9.4 | 229.5 | 25 | 10.5 | 281.1 | |||
27 | 9.4 | 238.4 | 27 | 10.5 | 292.9 | |||
30 | 9.7 | 258.6 | 30 | 10.9 | 318.4 | |||
32 | 10.1 | 275.1 | 32 | 11.3 | 339.0 | |||
36 | 10.5 | 301.1 | 36 | 11.7 | 372.1 |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
2 | 0.34 | 4.8 | 50.5 | 2 | 0.5 | 5.6 | 58.0 | |
3 | 5.0 | 60.6 | 3 | 5.9 | 70.5 | |||
4 | 5.4 | 72.9 | 4 | 6.4 | 85.6 | |||
5 | 5.9 | 86.0 | 5 | 7.0 | 101.5 | |||
6 | 6.3 | 99.7 | 6 | 7.6 | 118.0 | |||
7 | 6.3 | 106.8 | 7 | 7.6 | 127.1 | |||
8 | 6.7 | 120.7 | 8 | 8.1 | 144.0 | |||
9 | 7.4 | 137.4 | 9 | 9.0 | 164.0 | |||
10 | 7.9 | 152.0 | 10 | 9.6 | 181.7 | |||
12 | 8.1 | 170.1 | 12 | 9.9 | 204.4 | |||
14 | 8.6 | 191.1 | 14 | 10.4 | 230.5 | |||
16 | 9.0 | 213.1 | 16 | 11.0 | 257.6 | |||
18 | 9.5 | 235.7 | 18 | 11.6 | 285.5 | |||
20 | 9.7 | 254.2 | 20 | 11.9 | 308.8 | |||
21 | 9.9 | 265.6 | 21 | 12.2 | 322.8 | |||
24 | 11.0 | 308.3 | 24 | 13.6 | 374.7 | |||
25 | 11.3 | 320.3 | 25 | 13.9 | 389.5 | |||
27 | 11.3 | 334.4 | 27 | 13.9 | 407.7 | |||
30 | 11.7 | 364.1 | 30 | 14.4 | 444.7 | |||
32 | 12.1 | 387.8 | 32 | 15.0 | 474.0 | |||
36 | 12.6 | 426.4 | 36 | 15.6 | 522.2 |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
2 | 0.75 | 6.1 | 68.3 | 2 | 1.0 | 6.5 | 77.8 | |
3 | 6.4 | 84.2 | 3 | 6.9 | 97.0 | |||
4 | 7.0 | 103.0 | 4 | 7.5 | 119.4 | |||
5 | 7.7 | 122.8 | 5 | 8.2 | 142.9 | |||
6 | 8.3 | 143.4 | 2 | 1.5 | 8.1 | 101.6 | ||
7 | 8.3 | 155.5 | 3 | 8.6 | 128.6 | |||
8 | 9.0 | 176.5 | 4 | 9.4 | 159.6 | |||
9 | 9.9 | 201.1 | 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊 规格,欢迎来电咨询! |
|||||
10 | 10.6 | 223.0 | ||||||
12 | 10.9 | 252.4 | ||||||
14 | 11.5 | 285.6 | ||||||
16 | 12.1 | 320.0 | ||||||
18 | 12.8 | 355.3 | ||||||
20 | 13.2 | 385.4 | ||||||
21 | 13.5 | 403.1 | ||||||
24 | 15.1 | 467.9 | ||||||
25 | 15.4 | 486.6 | ||||||
27 | 15.4 | 510.7 | ||||||
30 | 16.0 | 558.3 | ||||||
32 | 16.6 | 595.2 | ||||||
36 | 17.3 | 657.4 |